| Elektrische Eigenschaften | Nominale Spannung | 12.8V | 
| Nominale Kapazität | ~105AH / ~200AH | 
| Minimale Kapazität | 100AH / 200AH | 
| Energie | 1280WH / 2560WH | 
| Ladezyklen | 3000 Zyklen /1C 80%DoD | 
| Monatliche Selbstentladung | <3% | 
| Wiklungsgrad bei Ladevorgang | 100% / @0.2C | 
| Wiklungsgrad bei Entadevorgang | 96 ~ 99% / @0.2C | 
| BMS Funktions | Zellenausgleich, Schutz vor Überladung, Unterendladung, bei zu hohem Strom, Kurzschluss und Temperatur | 
| Standard Ladestrom | Ladespannung | 114.2-14.6V  / max: 3,65V – Zellenspannung, 4 Stück | 
| Ladeverfahren – Standard Charakteristik  (CC/CV) | 0.2C bis 14.6V, danach 14.6V – Ladestrom bis  to 0,02C | 
| Ladestrom – Dauerbetrieb | 0,5C:  50A / 50A | 
| Maximaler Ladestrom | 0,5C:  50A / 100A | 
| Standard Entladestrom | Standard Entladestrom | 100A / 200A | 
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 110A / 210A | 
| Anlaufstrom / Peak 
 | 150A 15-20 sec / 350A   5-15 sec // Peak:  339 +- 69A – 320-1280mS  /  620 +- 12A 320-1280mS 
 | 
| Abschaltung bei min. Spannung | 10V ± 0.5V | 
| Umgebung Bedingungen | Ladetemperatur | 0 ℃ to 55  / 60 ± 25% relative Luftfeuchtigkeit | 
| Entladetemperatur | – 25 ℃ to 60 ℃ / 60% ± 25% relative Luftfeuchtigkeit | 
| Lager Temperatur | -25 ℃ to 45 ℃ /60% ± 25% relative Luftfeuchtigkeit | 
| IP Klassifizierung | IP65 – spritzwassergeschützt | 
| Dimensionen | Stabiles Gehäuse | Metallgehäuse – kann geöffnet werden 
 | 
| Abmessungen               LxBxH mm | 319x174x185mm / 350x213x178mm | 
| Gewicht | 11 kg /  21 kg |